NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più
Gare telematiche
Albo fornitori
- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
Servizio di analisi e monitoraggi ambientali Marruzzella III
Oggetto: | Servizio di analisi e monitoraggi ambientali Marruzzella III |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Criterio del minor prezzo percentuale |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | € 135.000,00 |
Oneri Sicurezza (Iva esclusa): | € 2.700,00 |
CIG: | 838965959F |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Ufficio Acquisti e Gare |
Aggiudicatario : | ANALISIS srl |
Data aggiudicazione: | 12 gennaio 2021 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | € 2.700,00 |
Data pubblicazione: | 21 agosto 2020 14:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 21 settembre 2020 12:00:00 |
Data scadenza: | 28 settembre 2020 12:00:00 |
Documentazione gara: | |
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
![]() |
20/10/2020 13:43 | Verbali |
![]() |
30/10/2020 14:32 | Verbali |